Specifications | |
---|---|
Model | SSAM-1AM-1 |
Power | 0.33 KW |
Power | 0.50 HP |
Free Speed | 16000 rpm |
Working Speed | 10000 rpm |
Stall Torque | 0.30 N-Mt |
Air Consumption | 0.60 m3/min |
Air Inlet | 1/4” BSP |
Air Hose ID | 8 mm |
Weight | 0.85 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | SSAM-2AM-1 |
Power | 0.69 KW |
Power | 0.93 HP |
Free Speed | 5000 rpm |
Working Speed | 3000 rpm |
Stall Torque | 0.350 N-Mt |
Air Consumption | 0.85 m3/min |
Air Inlet | 1/4” BSP |
Air Hose ID | 10 mm |
Weight | 3.10 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | SSAM-2AM-1-GB-5 |
Power | 0.69 KW |
Power | 0.93 HP |
Free Speed | 1000 rpm |
Working Speed | 600 rpm |
Stall Torque | 15.00 N-Mt |
Air Consumption | 0.85 m3/min |
Air Inlet | 1/4” BSP |
Air Hose ID | 10 mm |
Weight | 10.70 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | SSAM-2AM-1-GB-25 |
Power | 0.69 KW |
Power | 0.93 HP |
Free Speed | 200 rpm |
Working Speed | 120 rpm |
Stall Torque | 64.00 N-Mt |
Air Consumption | 0.85 m3/min |
Air Inlet | 1/4” BSP |
Air Hose ID | 10 mm |
Weight | 14.90 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | SSAM-4AM-1 |
Power | 1.30 KW |
Power | 1.70 HP |
Free Speed | 5000 rpm |
Working Speed | 3000 rpm |
Stall Torque | 5.50 N-Mt |
Air Consumption | 2.30 m3/min |
Air Inlet | 1/4” BSP |
Air Hose ID | 10 mm |
Weight | 4.50 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | SSAM-4AM-1-GB-5 |
Power | 1.30 KW |
Power | 1.70 HP |
Free Speed | 1000 rpm |
Working Speed | 600 rpm |
Stall Torque | 23.00 N-Mt |
Air Consumption | 2.30 m3/min |
Air Inlet | 1/4” BSP |
Air Hose ID | 10 mm |
Weight | 12.10 kg |
Specifications | |
---|---|
Model | SSAM-4AM-1-GB-25 |
Power | 1.30 KW |
Power | 1.70 HP |
Free Speed | 200 rpm |
Working Speed | 120 rpm |
Stall Torque | 99.00 N-Mt |
Air Consumption | 2.30 m3/min |
Air Inlet | 1/4” BSP |
Air Hose ID | 10 mm |
Weight | 16.30 kg |